Cruces de Mayo en Córdoba 2026: Del 29 de abril al 3 de mayo
Las Cruces de Mayo marcan el esperado inicio del “Mayo Cordobés”, llenando la ciudad de color, tradición y un ambiente inigualable. En esta edición de 2026, la festividad se celebra del 29 de abril al 3 de mayo, convirtiendo las plazas, calles y patios en escenarios únicos decorados con espectaculares cruces florales.
¿Qué son las Cruces de Mayo?
De origen religioso, esta festividad ha evolucionado hasta convertirse en una de las fiestas populares más importantes de Andalucía. Más de 50 cruces —adornadas con claveles y rodeadas de macetas, mantones de Manila y elementos tradicionales— se reparten por toda la ciudad.
Hermandades, asociaciones vecinales y peñas compiten cada año en el Concurso Municipal, divididas en tres categorías principales para premiar la mejor decoración:
Casco Histórico.
Zonas Modernas.
Recintos Cerrados.
Gastronomía y ambiente festivo
Las Cruces de Mayo no solo se admiran, ¡se viven! Junto a cada montaje floral se instalan las tradicionales barras o ambigús gestionados por los propios colectivos. Es la oportunidad perfecta para:
Degustar tapas típicas cordobesas (flamenquín, salmorejo, tortilla).
Disfrutar de vinos de la tierra, como la DOP Montilla-Moriles.
Bailar sevillanas y escuchar música en directo en un ambiente festivo rodeado de locales y visitantes.
Horarios oficiales 2026
Para planificar tu visita durante estos días, ten en cuenta el horario ininterrumpido y la normativa de descanso vecinal:
Horario general: Las barras y el acceso a las cruces están abiertos de 12:00 a 02:00 de la madrugada.
Pausa musical: Para facilitar el descanso de los vecinos, los recintos permanecen abiertos por la tarde, pero la música se apaga temporalmente entre las 17:00 y las 20:00 horas.
Día de clausura: El domingo 3 de mayo, último día de la celebración, el evento finalizará al mediodía/tarde.
✨ ¡No te pierdas esta fiesta única! Recorre el laberinto de callejuelas de Córdoba, déjate llevar por el aroma a azahar y descubre por qué las Cruces de Mayo son el orgullo de nuestra ciudad.
Cruces de Mayo 2026 - Ubicación
| Categoría | Entidad / Hermandad | Ubicación Exacta |
| Casco Histórico | Hdad. del Calvario | Plaza de San Lorenzo |
| Casco Histórico | Hdad. del Resucitado | Plaza del Conde de Priego |
| Casco Histórico | Hdad. de la Paz | Cuesta del Bailío |
| Casco Histórico | Hdad. de la Caridad | Plaza del Potro |
| Casco Histórico | Hdad. de la Sangre | Plaza de Casillas |
| Casco Histórico | Hdad. de la Sentencia | Plaza de San Nicolás |
| Casco Histórico | Hdad. de la Soledad | Plaza de las Cañas |
| Casco Histórico | Hdad. de la Misericordia | Plaza de San Pedro |
| Casco Histórico | Hdad. de la Vera-Cruz | Campo Santo de los Mártires |
| Casco Histórico | Hdad. del Huerto | Plaza de la Tierra Andaluza |
| Casco Histórico | Hdad. del Perdón | Calle Buen Pastor |
| Casco Histórico | Hdad. de la Esperanza | Plaza de San Andrés |
| Casco Histórico | Hdad. de las Penas | Plaza de Santiago |
| Casco Histórico | Hdad. del Socorro | Plaza de la Corredera |
| Casco Histórico | Hdad. del Buen Suceso | Plaza del Poeta Juan Bernier |
| Casco Histórico | Hdad. del Santo Sepulcro | Plaza de Abades |
| Casco Histórico | Hdad. del Prendimiento | Plaza de San Agustín |
| Casco Histórico | Hdad. del Nazareno | Plaza del Padre Cristóbal |
| Casco Histórico | Hdad. de la Expiración | Real Iglesia de San Pablo |
| Casco Histórico | A.V. Casco Viejo | Plaza de la Almagra |
| Casco Histórico | Peña El Limonero | Calle Limonero |
| Casco Histórico | Hdad. de los Dolores | Plaza de Capuchinos |
| Zonas Modernas | Hdad. de la Sagrada Cena | Plaza de la Marina (Ciudad Jardín) |
| Zonas Modernas | Hdad. de la Estrella | Jardines de la Agricultura (Los Patos) |
| Zonas Modernas | Hdad. del Amor | Avenida de Cádiz |
| Zonas Modernas | Hdad. de la Quinta Angustia | Plaza de Colón |
| Zonas Modernas | A.V. Cañero Nuevo | Plaza de los Olivos (Cañero) |
| Zonas Modernas | Hdad. de la Merced | Plaza de la Fuensanta |
| Zonas Modernas | Hdad. del Rocío | Patio de San Pablo |
| Zonas Modernas | Hdad. Jesús Divino Obrero | Plaza del Cristo del Amor |
| Zonas Modernas | A.V. San José Obrero | Calle Poeta Antonio Gala |
| Zonas Modernas | Peña Los de Santiago | Calle Agustín Moreno |
| Zonas Modernas | Hdad. de la Agonía | Plaza de la Agonía (El Naranjo) |
| Zonas Modernas | Amigos del Gazpacho | Calle Escultor Ramón Barba |
| Zonas Modernas | Peña Cultural La Forja | Calle Vicente Aleixandre |
| Zonas Modernas | Hdad. Presentación al Pueblo | Calle Goya |
| Zonas Modernas | Hdad. de la O | Coto de Doñana (Fátima) |
| Zonas Modernas | Hdad. del Carmen | Puerta Nueva |
| Zonas Modernas | Hdad. de la Conversión | Plaza de Electromecánicas |
| Zonas Modernas | Hdad. de las Lágrimas | Parque de la Asomadilla |
| Recintos Cerrados | Autismo Córdoba | Jardines de la Victoria |
| Recintos Cerrados | Mayores San Álvaro | Calle Muñices |
| Recinto Cerrado | Amigos de la Viñuela | Calle de la Viñuela |
| Recinto Cerrado | A.V. Alcázar Viejo | Calle San Basilio |
| Recinto Cerrado | Hdad. del Tránsito | Calle San Basilio |
| Recinto Cerrado | Hdad. de la Santa Faz | Colegio de la Trinidad |
| Recinto Cerrado | Hdad. del Calvario (Sede) | Calle San Pancracio |
| Recinto Cerrado | San Rafael de la Alzayaba | Calle El Avellano |
| Recinto Cerrado | Círculo de la Amistad | Calle Portillo |
| Recinto Cerrado | Hdad. de la Expiración | Calle San Pablo |
| Recinto Cerrado | Palacio de Viana | Plaza de Don Gome |
